产品展示
产品分类
详情介绍
| 基本参数 | 检测认证 | |
|---|---|---|
| 产品型号 | C901-CP | CE / FCC / PSE / UKCA / RCM / UN38.3 / MSDS / RoHs / WEEE / REACH / 加州65 / IEC62133-2 |
| 尺寸 | 25.7 × 16 × 47.5mm | |
| 电芯电压 / 容量 | 3.7V × 1500mAh = 5.550Wh | |
| 容量 / 电压 | 500mAh / 9V | |
| 充电电压 / 电流 | 5V / 500mA | |
| 最大输出电流 | 1A | |
| 最大输出功率 | 9W | |
| 转换效率 | 85% | |
| 充电方式 | Type-C | |
客户留言
感谢您对我们的关注,您有任何建议或意见请给我们留言。